IASI-DOROHOI-BOTOSANIValabil din 09 decembrie 2012.
ATENTIE:Statiile marcate au casa de bilete!
Va reamintim ca tariful legitimatiilor de calatorie eliberate in tren pentru statiile de urcare in care Regiotrans are case de bilete este mai mare decat tariful legitimatiilor eliberate la casele de bilete, iar reducerile pentru elevi, studenti, pensionari, persoane cu handicap, etc. nu se acorda pentru legitimatiile eliberate in tren la urcare din acele statii.
| statie | km | R 14830 | R 14813 | R 14832 | R 14815 | R 14834 | R 14817 | R 14819 | R 14821 | R 14823 | R 14825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IASI | 0.0 | - | 06:43 | - | 08:59 | - | 11:43 | 14:26 | 16:41 | 19:45 | 21:45 |
| LETCANI | 14.1 | - | 06:57 | - | 09:13 | - | 11:57 | 14:40 | 16:55 | 19:59 | 21:59 |
| MOVILENI HC. | 23.4 | - | 07:08 | - | 09:24 | - | 12:08 | 14:51 | 17:06 | 20:10 | 22:09 |
| POTÂNGENI HC. | 29.9 | - | 07:15 | - | 09:31 | - | 12:15 | 14:58 | 17:13 | 20:17 | 22:16 |
| LARGA JIJIA HM. | 34.8 | - | 07:21 | - | 09:37 | - | 12:21 | 15:04 | 17:19 | 20:23 | 22:22 |
| VLADENI | 45.6 | - | 07:32 | - | 09:47 | - | 12:32 | 15:15 | 17:30 | 20:40 | 22:32 |
| IACOBENII VECHI HC. | 51.2 | - | 07:39 | - | 09:54 | - | 12:39 | 15:22 | 17:37 | 20:47 | 22:38 |
| SOLDANA HC. | 55.3 | - | 07:45 | - | 10:00 | - | 12:45 | 15:28 | 17:43 | 20:53 | 22:44 |
| ANDRIESENI HC. | 59.5 | - | 07:51 | - | 10:06 | - | 12:51 | 15:34 | 17:49 | 20:59 | 22:49 |
| REDIU HM. | 63.2 | - | 07:57 | - | 10:12 | - | 12:57 | 15:39 | 17:55 | 21:05 | 22:55 |
| RAUSENI HC. | 67.1 | - | 08:03 | - | 10:18 | - | 13:03 | 15:45 | 18:01 | 21:11 | 23:01 |
| TODIRENI HM. | 73.5 | - | 08:10 | - | 10:25 | - | 13:10 | 15:52 | 18:08 | 21:18 | 23:08 |
| JIJIA H. | 81.7 | - | 08:18 | - | 10:33 | - | 13:18 | 15:59 | 18:15 | 21:26 | 23:15 |
| ZLATUNOAIA HC. | 86.8 | - | 08:25 | - | 10:40 | - | 13:25 | 16:06 | 18:22 | 21:33 | 23:22 |
| TRUSESTI | 96.2 | - | 08:34 | - | 10:49 | - | 13:34 | 16:22 | 18:31 | 21:42 | 23:30 |
| BUHACENI H. | 100.9 | - | 08:41 | - | 10:56 | - | 13:41 | 16:29 | 18:38 | 21:49 | - |
| DÂNGENI | 106.9 | - | 08:49 | - | 11:11 | - | 13:56 | 16:37 | 18:46 | 21:57 | - |
| DÂNGENI NORD H. | 111.6 | - | 08:55 | - | 11:17 | - | 14:02 | 16:43 | 18:52 | 22:03 | - |
| UNGURENI HM. | 120.3 | - | 09:04 | - | 11:26 | - | 14:11 | 16:52 | 19:08 | 22:12 | - |
| MÂNDRESTI H. | 124.9 | - | 09:10 | - | 11:32 | - | 14:17 | 16:58 | 19:14 | 22:18 | - |
| VORNICENI H. | 132.3 | - | 09:18 | - | 11:40 | - | 14:25 | 17:06 | 19:22 | 22:26 | - |
| MATEIENI H. | 136.4 | - | 09:23 | - | 11:45 | - | 14:30 | 17:11 | 19:27 | 22:31 | - |
| CARASA H. | 143.0 | - | 09:30 | - | 11:52 | - | 14:37 | 17:18 | 19:34 | 22:38 | - |
| DOROHOI | 154.1 | 06:25 | 09:43 | 09:48 | 12:05 | 12:15 | 15:16 | 17:31 | 19:47 | 22:51 | - |
| VACULESTI H. | 164.0 | 06:39 | - | 10:02 | - | 12:29 | 15:30 | - | - | - | - |
| BRAESTI H. | 168.2 | 06:46 | - | 10:09 | - | 12:36 | 15:37 | - | - | - | - |
| LEORDA | 175.6 | 06:57 | - | 10:20 | - | 12:57 | 16:09 | - | - | - | - |
| BOTOSANI | 191.1 | - | - | - | - | 13:16 | 16:28 | - | - | - | - |
| statie | km | R 14812 | R 14814 | R 14816 | R 14831 | R 14818 | R 14833 | R 14820 | R 14822 | R 14824 | R 14835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTOSANI | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 14:03 | - | 18:03 |
| LEORDA | 15.5 | - | - | - | 07:15 | - | 10:56 | - | 14:32 | - | 18:43 |
| BRAESTI H. | 22.9 | - | - | - | 07:27 | - | 11:08 | - | 14:44 | - | 18:55 |
| VACULESTI H. | 27.1 | - | - | - | 07:33 | - | 11:15 | - | 14:51 | - | 19:02 |
| DOROHOI | 37.0 | - | 04:02 | 05:13 | 07:46 | 10:12 | 11:28 | 12:57 | 15:09 | 18:26 | 19:15 |
| CARASA H. | 48.1 | - | 04:17 | 05:28 | - | 10:27 | - | 13:12 | 15:24 | 18:40 | - |
| MATEIENI H. | 54.7 | - | 04:23 | 05:35 | - | 10:34 | - | 13:19 | 15:31 | 18:47 | - |
| VORNICENI H. | 58.8 | - | 04:28 | 05:40 | - | 10:39 | - | 13:24 | 15:36 | 18:51 | - |
| MÂNDRESTI H. | 66.2 | - | 04:35 | 05:48 | - | 10:47 | - | 13:32 | 15:44 | 18:59 | - |
| UNGURENI HM. | 70.8 | - | 04:41 | 05:54 | - | 10:53 | - | 13:38 | 15:50 | 19:06 | - |
| DÂNGENI NORD H. | 79.5 | - | 04:50 | 06:03 | - | 11:02 | - | 13:47 | 15:59 | 19:15 | - |
| DÂNGENI | 84.2 | - | 04:56 | 06:09 | - | 11:09 | - | 13:54 | 16:05 | 19:21 | - |
| BUHACENI H. | 90.2 | - | 05:03 | 06:16 | - | 11:16 | - | 14:01 | 16:12 | 19:28 | - |
| TRUSESTI | 94.9 | 03:38 | 05:10 | 06:23 | - | 11:23 | - | 14:08 | 16:20 | 19:35 | - |
| ZLATUNOAIA HC. | 104.3 | 03:48 | 05:20 | 06:33 | - | 11:33 | - | 14:18 | 16:30 | 19:44 | - |
| JIJIA H. | 109.4 | 03:54 | 05:26 | 06:40 | - | 11:40 | - | 14:24 | 16:37 | 19:51 | - |
| TODIRENI HM. | 117.6 | 04:02 | 05:34 | 06:48 | - | 11:48 | - | 14:32 | 16:45 | 19:59 | - |
| RAUSENI HC. | 124.0 | 04:10 | 05:42 | 06:56 | - | 11:56 | - | 14:40 | 16:53 | 20:06 | - |
| REDIU HM. | 127.9 | 04:15 | 05:48 | 07:02 | - | 12:02 | - | 14:45 | 16:59 | 20:12 | - |
| ANDRIESENI HC. | 131.6 | 04:21 | 05:54 | 07:08 | - | 12:08 | - | 14:51 | 17:05 | 20:18 | - |
| SOLDANA HC. | 135.8 | 04:26 | 06:00 | 07:14 | - | 12:14 | - | 14:57 | 17:11 | 20:24 | - |
| IACOBENII VECHI HC. | 139.9 | 04:32 | 06:06 | 07:20 | - | 12:20 | - | 15:03 | 17:17 | 20:30 | - |
| VLADENI | 145.5 | 04:39 | 06:13 | 07:34 | - | 12:34 | - | 15:17 | 17:32 | 20:38 | - |
| LARGA JIJIA HM. | 156.3 | 04:50 | 06:24 | 07:45 | - | 12:45 | - | 15:28 | 17:43 | 20:49 | - |
| POTÂNGENI HC. | 161.2 | 04:57 | 06:31 | 07:52 | - | 12:52 | - | 15:35 | 17:50 | 20:56 | - |
| MOVILENI HC. | 167.7 | 05:05 | 06:40 | 08:01 | - | 13:01 | - | 15:44 | 17:59 | 21:05 | - |
| LETCANI | 177.0 | 05:17 | 06:52 | 08:13 | - | 13:13 | - | 15:56 | 18:11 | 21:16 | - |
| IASI | 191.1 | 05:30 | 07:05 | 08:26 | - | 13:26 | - | 16:09 | 18:24 | 21:29 | - |
Comentarii
Buna ziua,
Trenul este afisat in sectiunea Mersul trenurilor - relatia de circulatie BRASOV-BUCUREST I NORD - CARACAL-CRAIOVA
Cu stima
Imi putet spune va rog, daca trenul R14065 pleaca din Bucuresti(ora 21.10)spre Brasov cu intarziere?
Va multumesc!
Buna ziua,
Trenul circula zilnic, inclusiv sambata si duminica.
Cu stima,
Buna ziua,
Trenul 14071 se formeaza din garnitura trenului 14070.
La transportul cu trenurile Regiotrans nu avem oferta biletelor dus-intors.
Cu stima
Buna ziua,
Va multumim pentru apreciere si pentru ca sunteti clientul nostru.
Cu stima
Sunt interesat de o calatorie Campulung - Bucuresti si retur, in aceeasi zi. Conform graficului de pe pagina web, este posibil. Este aceeasi garnitura de tren care se intoarce la Campulung, sau am posibilitatea de a pierde trenul de intoarcere din cauza unei (posibile) intarzieri a trenului spre Bucuresti?
Exista vreun discount la achizitionarea unui bilet dus-intors? Va multumesc!
Numai bine,
RSS pentru acest articol.