PRETUL LEGITIMATIILOR DE CALATORIE LA TREN ACCELERAT
ZONE KM TARIF PRET INTREG TARIF ELEVI/STUDENTI TARIF PENS,COPIL STUD CUPOANE TARIF STUDENTI CUPOANE
TARIFARA
  ACC.CL.1 ACC.CL.2 ACC. CL.2 ACC.CL.2 ACC.CL.2
1 - 10 KM 10.60 8.40 7.10 5.50 4.20
11 - 20 KM 11.80 8.70 7.25 5.65 4.35
21 - 30 KM 13.90 9.20 7.50 5.90 4.60
31 - 40 KM 15.20 10.90 8.85 6.75 5.45
41 - 50 KM 17.50 12.20 9.50 7.40 6.10
51 - 60 KM 17.80 12.50 9.65 7.55 6.25
61 - 70 KM 24.00 16.60 13.10 9.60 8.30
71 - 80 KM 25.40 17.90 13.75 10.25 8.95
81 - 90 KM 27.10 18.90 14.25 10.75 9.45
91 - 100 KM 31.00 21.40 16.55 12.00 10.70
101 - 120 KM 33.90 23.20 17.45 12.90 11.60
121 - 140 KM 39.40 28.50 21.75 15.55 14.25
141 - 160 KM 42.10 30.30 22.65 16.45 15.15
161 - 180 KM 51.00 33.30 24.45 17.95 16.65
181 - 200 KM 54.10 34.30 24.95 18.45 17.15
201 - 250 KM 62.40 38.70 27.95 20.65 19.95
251 - 300 KM 67.60 42.10 29.90 22.35 21.05
301 - 350 KM 71.80 46.10 32.50 24.35 23.05
351 - 400 KM 75.40 47.90 33.40 25.25 23.95
401 - 500 KM 87.10 56.30 38.75 29.45 28.15
501 - 600 KM 100.70 65.20 44.95 33.90 32.60
PRETUL LEGITIMATIILOR DE CALATORIE LA TREN PERSONAL
TARIF KM PRET
INTREG
CL.1
 PRET
INTREG
CL.2
PRET
50% RED.
CL.2
ABONAM.
PRET INTREG
CL.2
ABONAM.
ELEVI/STUD
CL.2
1-10 KM 2.90 2.60 1.30 75.00 54.60
11-20 KM 4.10 2.90 1.45 85.00 60.90
21-30 KM 6.20 3.40 1.70 90.00 71.40
31-40 KM 7.10 4.10 2.05 120.00 86.10
41-50 KM 9.40 5.40 2.70 160.00 113.40
51-60 KM 9.70 5.70 2.85 175.00 119.70
61-70 KM 11.50 7.00 3.50 190.00 147.00
71-80 KM 12.90 8.30 4.15 210.00 174.30
81-90 KM 14.60 9.30 4.65 240.00 195.30
91-100 KM 15.80 9.70 4.85 260.00 203.70
101-120 KM 18.70 11.50 5.75 295.00 241.50
121-140 KM 21.40 13.50 6.75 335.00 283.50
141-160 KM 24.10 15.30 7.65 365.00 321.30
161-180 KM 27.20 17.70 8.85   371.70
181-200 KM 30.30 18.70 9.35   392.70
201-250 KM 34.80 21.50 10.75   451.50
251-300 KM 39.20 24.40 12.20   512.40
     
ZONA TARIFE DE TAXARE Tarife de taxare a calatorilor gasiti fara leg.de calatorie cu ocazia actiunilor de verificare desfasurate cu organe ale politie TF sau jandarmeriei:
TARIF/CALATOR = 15,00 LEI
KM IN TREN
1-30 KM 7.00
31-60 KM 9.50
61-90 KM 14.00
91-120 KM 17.50
121-160 KM 23.00
161-200 KM 28.50
201-250 KM 32.50
251-300 KM 37.00
TARIFE BAGAJE
SE ADMIT LA TRANSPORT BICICLETE SAU BAGAJE, IN LOCURILE SPECIAL AMENAJATE, IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE,
APLICANDU-SE URMATOARELE TARIFE:
ZONA KILOMETRICA LEI/KG GREUTATE ADMISA
1-100 KM 0,60 lei/kg 1-30 KG
101-200 KM 1,10 lei/kg 1-30 KG
201-300 KM 1,20 lei/kg 1-30 KG
301-400 KM 1,50 lei/kg 1-30 KG
> 400 KM 1,60 lei/kg 1-30 KG
ATENTIE !
BAGAJELE VOLUMINOASE SE TAXEAZA DUBLU.
1) SE CONSIDERA BAGAJE VOLUMINOASE: BICICLETE, CARUCIOARE, MOBILIER, SACI VOLUMINOSI, APARATURA ELECTOCASNICA ( MASINI DE SPALAT, FRIGIDERE, LAZI FRIGORIFICE, ETC.).
2) CALATORUL VA INSOTI SI SUPRAVEGHEA BAGAJELE PE DURATA TRANSPORTULUI, ASTFEL INCAT SA NU FIE INCOMODATI CEILALTI CALATORI.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

RegioTrans SRL © 2005 Toate drepturile rezervate. WEB DESIGN by OPTMEDIA